Цветные светодиодные принтеры Xerox Phaser 7500, формат А3. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Главная Продукция Подробно Phaser 7500 Прайс-лист Тех. поддержка Клуб владельцев Xerox О компании |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Компания Ольтар (тел: 8 (495) 928-60-82 Москва) занимается продажей и ремонтом принтеров Xerox, осуществляет отгрузку принтеров, расходных материалов в регионы. Новая линейка цветных принтеров формата А3 Xerox Phaser 7500 является удачной разработкой компании Xerox 2009 года. В 2008 - 2010 годах между ведущими производителями цветных лазерных принтеров Xerox и Oki на Российском рынке офисной цветной печати разгорелась борьба за бизнес класс цветных машин стоимостью до 4000 $. Именно они выполныют 85% цветной печати. Надо признать, что компания Oki выиграла это сражение. Но проиграть сражение это еще не значит проиграть войну. Цветной принтер Phaser 7500 призван кардинально изменить ситуацию на поле боя и у него есть все данные для победы. Phazer 7500 подходит для печати визиток, буклетов и другой полиграфической продукции. Посмотреть на Xerox 7500 со всех сторон Принтер поставляется с черным картриджем емкостью 19 800 страниц, (заполнением страницы 5%) цветные картриджи поставляюся стандартной емкость на 9 600 страниц каждый. HDD с программным обеспечением для повышения производительности в стандартной конфигурации отсутствует у всего модельного ряда принтеров.
В качестве опций (не входящих не в одну модель) доступны.
1.Productivity Kit (HDD 80 Gb с программным обеспечением) - Жесткий диск: Персональная/ сохраненная персональная/ конфиденциальная/ пробная/ сохраненная печать, подборка на диске, функция «Печать с помощью» (Print With), функция прямой PDF-печати, дополнительные шрифты, сохранение форм. 2. Подставка (тумба-стенд) - дополнительная тумба подставка под принтер для удобства работы и установки принтера. Внешний вид принтера с тумбой изображен на рисунке справа. Купить данную опцию для принтера можно за 340$. |
Цветной принтер Phaser 7500 сделан с применением самых современных светодиодных LED технологий (вместо устаревших лазерных), что значительно снизило стоимость машины, а также вес, габариты и цену принтера. В модельном ряду принтера отсутствует финишная обработка печати, это сделано в угоду профессиональному цветному лазерному принтеру Xerox Phaser 7760, флагману цветной печати Xerox. Преимущества Xerox7500 в сравнении с Oki C9650.
|
Таблица технических характеристик, цветных лазерных принтеров
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Технические характеристики | Xerox 7500n | Xerox 7500dn | Xerox 7500dt | Xerox 7500dx | Xerox 7400dn |
| Общий вид модели принтера | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Цена (стоимость) принтера (руб) | 71 500 ! | 80 000 | 110 000 | 132 000 | 4 102 $ |
| Скорость цветной печати - max (формат А4) (стр/мин) |
35 | 36 | |||
| Скорость черно-белой печати - max (формат А4) (стр/мин) |
35 | 40 | |||
| Оперативная память (Mb) min/max | 512/2000 | 256/1000 | |||
| Время разогрева из режима экономии энергии (сек) | 46 | ||||
| Время вывода 1-ой страницы (сек.) | 7 секунд в цветном режиме/7 секунд в монохромном режиме | 9/7 | |||
| Реальное разрешение (dpi) max | 1200x1200 | 1200x600 | |||
| Система команд, язык управления печатью | Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c | PS3, PCL5c emulation |
|||
| Функции печати | Печать буклетов, масштабирование, бумага нестандартного размера, «печать черным», титульные страницы, электронная подборка в ОЗУ, удаленная печать, страницы-разделители, печать нескольких страниц на листе (N-up), баннеры, треппинг черного | ||||
| Процессор (Mhz) | Freescale PowerGUICC™ III, 1 ГГц | 800 MHz | |||
| Интерфейсы | USB 2.0, LAN 10/100/1000 Base-TX Ethernet. | USB 2.0, LPT LAN 10/100 | |||
| Подача бумаги | |||||
| Допустимая плотность бумаги (г/кв.м) (Лоток 1 или многоцелевой лоток) | 67 - 280 | 64 - 270 | |||
| Допустимая плотность бумаги (г/кв.м) (Лотки №2, 3, 4, 5 или автоподача) | 67 - 256 | 64 - 216 | |||
| Допустимая плотность бумаги (г/кв.м) Дуплекс | 67 - 220 | 75 - 188 | |||
| Комплектация | |||||
| Многоцелевой лоток №1 (стандартно) | Лоток 1 (MPT): 100 листов; размеры: 89x99 мм — 320x1200 мм | 250 листов | |||
| Лоток № 2 (500 листов) | Лоток 2: 500 листов; размеры: 140x182 мм — 297x432 мм | 550 листов | |||
| Дополнительные лотки | опционально | Лоток 3: 500 листов; размеры: 140x182 мм — 330x457 мм | Лотки 3, 4, 5: по 500 листов; размеры: 140x182 мм — 330x457 мм | опционально | |
| Дуплекс (duplex) | опционально | есть | есть | есть | есть |
| Выход бумаги | 400 листов | 500 листов | |||
| Ежемесячная нагрузка max (стр.) | 150.000 | 150.000 | |||
| Потребляемая мощность
(Вт) печать/ожидание/power save |
670/95/11 | 800/155/24 | |||
| Вес (кг) | 66 | 66 | 76 | 99 | 81 |
| Размеры (мм) (длинна, ширина, высота) | 640x665x399 | 640x665x399 | 640x665x532 | 640x665x770 | 640x615x462 |
| Технические характеристики | Xerox Phaser 7500n | Xerox Phaser 7500dn | Xerox Phaser 7500dt | Xerox Phaser 7500dx | Xerox Phaser 7400 dn |

| № n/n |
Наименование | Описание | Reorder (p/n) |
Ресурс (5% стр) |
Цена ($) |
| Consumubles (Pacходные материалы) | |||||
| 1 | Toner Cartridge (Cuan) | Принт-картридж стандартной емкости (синий) | 106R01440 | 9 600 | |
| 2 | Toner Cartridge (Magenta) | Принт-картридж стандартной емкости (пурпурный) | 106R01441 | 9 600 | |
| 3 | Toner Cartridge (Yellou) | Принт-картридж стандартной емкости (желтый) | 106R01442 | 9 600 | |
| 4 | Toner Cartridge (Black) | Принт-картридж повышенной емкости (черный) | 106R01446 | 19 800 | 270 |
| 5 | Toner Cartridge (Cuan) | Принт-картридж повышенной емкости (синий) | 106R01443 | 17 800 | 455 |
| 6 | Toner Cartridge (Magenta) | Принт-картридж повышенной емкости (пурпурный) | 106R01444 | 17 800 | 455 |
| 7 | Toner Cartridge (Yellou) | Принт-картридж повышенной емкости (желтый) | 106R01445 | 17 800 | 455 |
| 8 | Imaging Unit | Фотобарабан (универсальный подходит к любому цвету) в принтере - 4 шт. | 108R00861 | 80 000 | 120 |
| 9 | Waste Cartridge | Картридж для отходов тонера | 108R00865 | 20 000 | 38 |
| 10 | 220 Volt Fuser and Belt Cleaner Kit | Фьюзер (печка, узел термозакрепления) в комплекте с узлом чистки ремня переноса изображения | 115R00062 | 100 000 | 270 |
| 11 | Feed Rollers | Ролики основного лотка подачи бумаги №2, 3, 4, 5 | 109R00778 | 100 000 | |
| Accessories (Аксесуары) | |||||
| 12 | Stand | Подставка (тумба-стенд) | 097S03873 | 340 | |
| 13 | Duplex Unit | Модуль двусторонней печати (дуплекс) | 097S04026 | 305 | |
| 14 | 1500-sheet Feeder | Подставка из 3-х лотков на 1500 листов (по 500 листов, каждый) | 097S04024 | 1 460 | |
| 15 | 500-sheet Feeder | Дополнительный лоток на 500 листов | 097S04023 | 816 | |
| 16 | Additional Memory 512 Mbytes | Дополнительный модуль памяти 512 Mb | 097S03635 | 78 | |
| 17 | Additional Memory 1 Gb | Дополнительный модуль памяти 1 Gb | 097S04025 | 140 | |
| 18 | Wireless Network Adapter | Беспроводной сетевой адаптер Phaser 3250/3435 /3600/4510/5335/5550/6280/6360/8560/8860/WC4260 |
097S03740 097S03741 |
259 | |
| 19 | Productivity Kit | Жесткий диск (80 Gb) и ПО Xerox 7500 | 097S04027 | 155 | |